Produkte - Aktenschränke/Schubladen-schränke/Vertikalschränke
Vertikalschränke Vertical III ROSENGRENS - NT Fire 017
![]() |
Vertikalschränke ROSENGRENS Vertical III und Vertical Binder Lassen Sie Ihre wichtigsten Unterlagen nicht durch einen Brand vernichten! Jeder Arbeitsplatz mit Korrespondenz, Zeichnungen, Arbeitsnotizen ect. sollte über einen feuersicheren Vertikalschrank von ROSENGRENS verfügen, welcher bei der täglichen Arbeit leicht zugänglich ist. Am besten verwahrt man solche Papiere in einem Vertikalschrank Vertical III 31“ von einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich Sicherheit und Wertschutz. Der Vertikalschrank „Vertical Binder“ ist auch für die Aufbewahrung von Bundesordner sehr gut geeignet. Die Vertikalschränke gibt es in der Brandklasse NT-Fire 017-60P oder 120P. |
Um zusätzlichen Schutz zu erreichen, sind alle Schubladen des Vertical III Aktenschrankes mit einem Riegel ausgestattet. Dies stellt sicher, dass der Inhalt von Feuer geschützt wird, solange die Schublade geschlossen ist. Dies auch dann, wenn der Schrank nicht mit dem Zylinderschloss verriegelt ist.
Die Vertikalschränke gibt es mit 2, 3 oder 4 Schubladen.
Unter Berücksichtigung des Feuerschutzgrades, den die Aktenschränke bieten, haben diese ein sehr geringes Gewicht. Die Vertikalschränke werden mit robusten Rollschienen ausgerüstet, damit die Schubladen voll ausgezogen werden können. Um ein Kippen des Schubladenschrankes zu verhindern kann immer nur eine Schublade geöffnet werden.
Alle ROSENGRENS Vertical III Aktenschränke werden entsprechend dem Qualitätsmanagementsystem ISO 9001 sowie dem Umweltmanagementsystem ISO 14001 gefertigt.
| Modell | Aussenmasse in mm | Innenmasse pro Schublade in mm | Gewicht | Kapazität | Feuerschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Höhe | Breite | *Tiefe | Höhe | Breite | TIefe | kg | lm | NT Fire 017 | |
| Verical 2-31 P60/A4 | 736 | 465 | 771 | 288 | 330 | 660 | 115 | 1320 | 60 P |
| Vertical 3-31 P60/A4 | 1073 | 465 | 771 | 288 | 330 | 660 | 158 | 1980 | 60 P |
| Vertical 4-31 P60/A4 | 1410 | 465 | 771 | 288 | 330 | 660 | 201 | 2640 | 60 P |
| Vertical 2-31 P60/FOLIO | 736 | 525 | 771 | 288 | 390 | 660 | 125 | 1320 | 60 P |
| Vertical 3-31 P60/FOLIO | 1073 | 525 | 771 | 288 | 390 | 660 | 171 | 1980 | 60 P |
| Vertical 4-31 P60/FOLIO | 1410 | 525 | 771 | 288 | 390 | 600 | 217 | 2640 | 60 P |
| Veritical 2-31 P120/A4 | 736 | 465 | 771 | 288 | 330 | 660 | 153 | 1320 | 120 P |
| Vertical 3-31 P120/A4 | 1073 | 465 | 771 | 288 | 330 | 660 | 209 | 1980 | 120 P |
| Vertical 4-31 P120/A4 | 1410 | 465 | 771 | 288 | 330 | 660 | 265 | 2640 | 120 P |
| Vertical 2-31 P120/FOLIO | 736 | 525 | 771 | 288 | 390 | 660 | 167 | 1320 | 120 P |
| Vertical 3-31 P120/FOLIO | 1073 | 525 | 771 | 288 | 390 | 660 | 227 | 1980 | 120 P |
| Vertical 4-31 P120/FOLIO | 1410 | 525 | 771 | 288 | 390 | 660 | 287 | 2640 | 120 P |
| Vertical 2-23 P60/A4 | 736 | 465 | 572 | 288 | 330 | 461 | 92 | 922 | 60 P |
| Vertical 4-23 P60/A4 | 1410 | 465 | 572 | 288 | 330 | 461 | 163 | 1844 | 60 P |
*Tiefe plus 37 mm Griff Prospekt (Deutsch 31" 120P) als PDF
Prospekt (Deutsch 23"/31" 60P) als PDF
Prospekt (Französisch 31" 120P) als PDF
Prospekt (Französisch 23"/31" 60P) als PDF
Unterlagen bestellen/Kontaktaufnahme
Vertikalschränke Vertical Binder - NT Fire 017
|
| Modell | Aussenmasse in mm | Innenmasse pro Schublade in mm | Gewicht | Anzahl Ordner | Feuerschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Höhe | Breite | Tiefe* | Höhe | Breite | Tiefe | kg | NT Fire 017 | ||
| Vertical Binder 3-31 | 1208 | 729 | 771 | 325 | 637 | 660 | 328 | 48 | 120 P |
| Vertical Binder 4-31 | 1590 | 729 | 771 | 325 | 637 | 660 | 416 | 64 | 120 P |
*Tiefe plus 37 mm Griff Prospekt (Deutsch) als PDF
Prospekt (Französisch) als PDF
Unterlagen bestellen/Kontaktaufnahme
Vertikalschrank 31 120 P - NT Fire 017
![]() |
Vertikalschrank 31 120 P Dieser Vertikalschrank gewährleistet zwei Stunden lang Feuerschutz für Dokumente bei äusseren Temperaturen bis zu 1000°C. Standardmässig sind die Schubladenschränke mit einer Zentralverriegelung ausgerüstet. Um zusätzlichen Schutz zu erreichen, sind alle Schubladen mit einem Riegel ausgestattet. Dies stellt sicher, dass die Inhalte vor Feuer geschützt sind, solange die Schublade geschlossen ist. Dies auch dann, wenn der Schrank nicht zugesperrt ist. |
| Modell | Aussenmasse in mm | Innenmasse in mm | Gewicht | Kapazität | Feuerschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Höhe | Breite | Tiefe* | Höhe | Breite | Tiefe | kg | lm | NT Fire 017 | |
| 2-31 A4 | 744 | 471 | 810 | 288 | 330 | 655 | 150 | 1310 | 120 P |
| 3-31 A4 | 1084 | 471 | 810 | 288 | 330 | 655 | 209 | 1965 | 120 P |
| 4-31 A4 | 1424 | 471 | 810 | 288 | 330 | 655 | 267 | 2620 | 120 P |
| 4-31 FOLIO | 1424 | 531 | 810 | 288 | 388 | 655 | 285 | 2620 | 120 P |
*Tiefe plus 37 mm Griff Prospekt Deutsch als PDF



