Produkte - Kassen-/Wertschutzschränke, Panzerschränke
Capella Grad I ROSENGRENS EN 1143-1 (ECB S)
![]() |
Wertschutzschrank Capella ROSENGRENS Tresore der Produktreihe Capella ROSENGRENS werden aus einem neuartigen Schutzmaterial hergestellt, mit dem das Gesamtgewicht des Wertschutzschrankes, bei gleich bleibendem Einbruchs- und Feuerschutz, erheblich reduziert wird.
|
Die Safes sind in 8 Grössen erhältlich, von 40 bis 450 Liter, und können mit einer Vielzahl hochwertiger Einbauvorrichtungen ausgestattet werden.
Der Capella weist neben dem Einbruchschutz (EN 1143-1 ECB S, Klasse 1) auch einen Feuerwiderstandstest (NT Fire 017 ECB S- 60P) auf!
Dies macht ihn zum richtigen Partner für Ihre unersetzlichen Papiere, Bargeld und Schmuck. Für die feuersichere Aufbewahrung von Daten (CD’s, Disketten etc.) steht zusätzlich ein Datenträgereinsatz mit einem Feuerwiderstandstest von DIS 60 zur Verfügung.
Mit dem neuartigen Schutzmaterial wird der Kassenschrank Capella nicht nur vor Einbruch und Feuer geschützt. Sein Gewicht wird ausserdem erheblich reduziert. Somit ist dieser Safe deutlich leichter als andere Tresore derselben Schutzklasse.
Das Design ist modern, mit einer hellgrauen Oberfläche, und passt in fast jede Büroumgebung. Der Türgriff und die übrige Ausstattung wurden ergonomisch gestaltet, um die bestmögliche Anwendbarkeit zu gewährleisten.
| Modell | Aussenmasse in mm | Innenmasse in mm | Gewicht | Volumen | Test | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Höhe | Breite | Tiefe* | Höhe | Breite | Tiefe | kg | Liter | NT Fire 017 | |
| Capella 40 | 435 | 500 | 456 | 335 | 400 | 295 | 90 | 40 | 60P |
| Capella 60 | 530 | 500 | 528 | 430 | 400 | 360 | 115 | 62 | 60P |
| Capella 110 | 690 | 600 | 561 | 590 | 500 | 386 | 161 | 114 | 60P |
| Capella 150 | 875 | 600 | 561 | 775 | 500 | 386 | 196 | 150 | 60P |
| Capella 200 | 1150 | 600 | 561 | 1050 | 500 | 386 | 243 | 203 | 60P |
| Capella 300 | 1600 | 600 | 561 | 1500 | 500 | 386 | 322 | 290 | 60P |
| Capella 350 | 1600 | 675 | 585 | 1500 | 575 | 410 | 352 | 354 | 60P |
| Capella 450 | 1850 | 675 | 616 | 1750 | 575 | 440 | 415 | 443 | 60P |
* Tiefe plus 61 mm Griff Prospekt Deutsch als PDF
Prospekt Französisch als PDF
Unterlagen bestellen/Kontaktaufnahme
Kassenschrank R+V Modell 620 - 1500
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Tiefe plus 40 mm Griff Prospekt Deutsch als PDF
Unterlagen bestellen/Kontaktaufnahme
Wertschutzschränke Typ 40
100 % Schweizer Fabrikat!![]() Widerstandsklasse SSV 091.14 entspricht EN Grad II |
![]() |
Wertschutzschränke Typ 40 sichern Ihre Werte
Jedes Unternehmen und jede Privatperson besitzt wichtige, zum Teil nicht ersetzbare Dokumente und Wertgegenstände. Wertschutzschränke Typ 40 schützen hervorragend gegen den Einsatz von schwerem Einbruchswerkzeug wie Bohrmaschinen, Fräsen, Vorschlaghämmern und Kronenbohrern. Sie bieten auch Schutz gegen neueste thermische Werkzeuge wie Plasmaschneidanlagen, Sauerstofflanze, Schneidbrenner etc. |
Elf Modelle Wertschutzschränke
Wertschutzschränke Typ 40 eignen sich vorzüglich für die Aufbewahrung von wichtigen Dokumenten in Industrie, Privat - sowie im Behördenbereich. Die Serie der Wertschutzschränke umfasst elf verschiedene Grössen von 20 Liter. bis 330 Liter. Es können 2 - 28 DIN A4 Ordner untergebracht werden.
Inneneinrichtungen nach Mass
Wertschutzschränke Typ 40 haben ein modernes Design und integrieren sich sowohl bei privater wie auch bei gewerblicher Nutzung optimal. Alle Modelle werden in Lichtgrau RAL 7035 mittels 2-komponenten Lack lackiert. Wir tragen Sorge zur Umwelt, wo immer möglich werden lösungsmittelfreie Werkstoffe verwendet. Die Inneneinrichtung lässt keine Wünsche offen. Als Zusatzausstattung gibt es eine grosse Anzahl von Einrichtungsalternativen für den unterschiedlichsten Bedarf, u.a. Teleskopvollauszüge für Hängemappen, Vollauszugtablare, Innentresore, integrierte Schlüsseldepot-Systeme, abschliessbare Vollauszugschubladen mit und ohne Kasseneinsätze.
Verschluss-Systeme
Wertschutzschränke Typ 40 werden als Standard mit -VdS-Kl. 2- oder -VdS-Kl. 1 – zertifizierten elektronischen Sicherheitsschlössern ausgerüstet. Als Alternative kann auch mit der entsprechenden Preisreduktion, ein mechanisches Verschlusssystem mit oder ohne Schlüssel gewählt werden. Sowohl die mechanischen Zahlenkombinationsschlösser wie auch die Doppelbart-Sicherheitsschlösser erfüllen die Voraussetzungen des -VdS- und sind in den Klassen -VdS-Kl. 1 und -VdS-KI.2 eingeteilt und zertifiziert.
| Modell | Aussenmasse in mm | Innenmasse in mm | Gewicht | Volumen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Höhe | Breite | Tiefe* | Höhe | Breite | Tiefe | kg | Liter | |
| 40-3 | 290 | 420 | 400 | 200 | 335 | 295 | 70 | 20 |
| 40-4 | 520 | 420 | 420 | 400 | 300 | 300 | 110 | 36 |
| 40-5 | 570 | 470 | 420 | 450 | 350 | 300 | 130 | 47 |
| 40-6 | 620 | 520 | 520 | 500 | 400 | 400 | 160 | 80 |
| 40-7 | 900 | 560 | 500 | 730 | 420 | 360 | 250 | 110 |
| 40-75 | 1035 | 560 | 500 | 865 | 420 | 350 | 330 | 127 |
| 40-8 | 1100 | 630 | 500 | 930 | 490 | 360 | 360 | 164 |
| 40-85 | 1135 | 560 | 550 | 965 | 420 | 410 | 390 | 166 |
| 40-9 | 1250 | 660 | 560 | 1080 | 520 | 420 | 420 | 236 |
| 40-10 | 1400 | 660 | 560 | 1230 | 520 | 420 | 480 | 269 |
| 40-11 | 1600 | 720 | 560 | 1430 | 580 | 420 | 580 | 348 |
| 40-12 | 1800 | 870 | 650 | 1630 | 630 | 510 | 880 | 524 |
*Tiefe plus 35 mm Griff Prospekt Deutsch als PDF
Unterlagen bestellen/Kontaktaufnahme
Kassenschrank RF
![]() |
|
| Modell | Aussenmasse mm | Innenmasse mm | Gewicht | Volumen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Höhe | Breite | Tiefe* | Höhe | Breite | Tiefe | kg | Liter | |
| RF 600 | 600 | 490 | 420 | 470 | 380 | 300 | 140 | 54 |
| RF 800 | 800 | 560 | 460 | 620 | 390 | 320 | 250 | 77 |
| RF 1100 | 1100 | 600 | 460 | 920 | 430 | 320 | 320 | 127 |
| RF 1300 | 1300 | 720 | 505 | 1120 | 550 | 380 | 360 | 234 |
| RF 1600 | 1600 | 720 | 505 | 1420 | 550 | 380 | 420 | 29 |
*Tiefe plus 40 mm Griff Prospekt Deutsch als PDF
Unterlagen bestellen/Kontaktaufnahme
Callisto ROSENGRENS - EN 1143-1 (ECB S) Schutzklasse II
![]() |
![]() |
Die Safes der Produktreihe Callisto ROSENGRENS werden aus einem neuartigen Schutzmaterial hergestellt, mit dem das Gesamtgewicht des Tresors bei gleichbleibendem Einbruchschutz erheblich reduziert wird. Durch das verringerte Gewicht des Callisto werden die Transport- und Installationskosten deutlich gesenkt und der Installationsprozess stark verkürzt. Die Tresore sind in sechs Grössen von 60 bis 450 Liter erhältlich. Der Türgriff und die übrige Ausstattung wurden ergonomisch gestaltet, um die bestmögliche Anwendbarkeit zu gewährleisten.
| Modell | Aussenmasse in mm | Innenmasse in mm | Gewicht | Volumen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Höhe | Breite | Tiefe* | Höhe | Breite | Tiefe | kg | Liter | |
| Callisto 60 | 530 | 500 | 528 | 430 | 400 | 360 | 270 | 62 |
| Callisto 110 | 690 | 600 | 561 | 590 | 500 | 386 | 384 | 114 |
| Callisto 150 | 875 | 600 | 561 | 775 | 500 | 386 | 466 | 150 |
| Callisto 200 | 1150 | 600 | 561 | 1050 | 500 | 386 | 579 | 203 |
| Callisto 300 | 1600 | 600 | 561 | 1500 | 500 | 386 | 768 | 290 |
| Callisto 350 | 1600 | 675 | 585 | 1500 | 575 | 410 | 843 | 354 |
| Callisto 450 | 1850 | 675 | 616 | 1750 | 575 | 440 | 981 | 443 |
*Tiefe plus 61 mm Griff Prospekt (Deutsch) als PDF
Prospekt (Französisch) als PDF
Unterlagen bestellen/Kontaktaufnahme
Cassio ROSENGRENS - EN 1143/EN 1143-1 (ECB S) Klassen III, IV, V, VI
![]() |
![]() |
![]() |
Der Tresor mit Einbruch-, Feuer- und Explosionsschutz !!! |
Mit dem ROSENGRENS Cassio ist ein Maximum an Sicherheit für Ihre Wertgegenstände gewährleistet. Die Tresore sind in acht Grössen mit Volumen von 110 bis 1'100 Litern erhältlich. Die Cassio-Reihe ist zertifiziert nach ECB S EN-1143-1 Einbruch- und Explosionsschutz sowie beim Feuerschutz nach NT Fire 017 mit 60 Minuten für Papier! Die Tresore können mit einer Einwurfschublade, einem Geldbombeneinwurf oder einem Einwurfschlitz sowie mit Sensoren für die Erkennung von Stössen, Wärmeeinwirkung und Erdbeben ausgerüstet werden. Neben verschiedenen Inneneinrichtungen steht eine breite Palette von Schlüsselschlössern, Kombinationsschlössern oder elektronischen Hochsicherheitsschlössern zur Verfügung.
| Modell | Aussenmasse in mm | Innenmasse in mm | Gewicht kg | Volumen | Anzahl Türen | Anzahl Schliessfach-säulen | Feuerschutz | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Höhe | Breite | Tiefe* | Höhe | Breite | Tiefe | Klasse III |
Klasse IV | Klasse V | Klasse VI | Liter | NT Fire 017 | |||
| Cassio 110 | 790 | 730 | 560 | 620 | 560 | 320 | 540 | 560 | 595 | 635 | 111 | 1 | 0 | 60P |
| Cassio 170 | 920 | 730 | 640 | 750 | 560 | 400 | 670 | 695 | 740 | 790 | 168 | 1 | 0 | 60 P |
| Cassio 210 | 920 | 730 | 740 | 750 | 560 | 500 | 745 | 775 | 825 | 880 | 210 | 1 | 0 | 60 P |
| Cassio 310 | 1270 | 730 | 740 | 1100 | 560 | 500 | 970 | 1005 | 1075 | 1150 | 308 | 1 | 0 | 60 P |
| Cassio 420 | 1470 | 810 | 740 | 1300 | 640 | 500 | 1180 | 1225 | 1310 | 1400 | 416 | 1 | 0 | 60 P |
| Cassio 600 | 1850 | 810 | 740 | 1680 | 710 | 500 | 1530 | 1590 | 1695 | 1810 | 596 | 1 | 2 | 60 P |
| Cassio 910 | 1850 | 1250 | 740 | 1680 | 1080 | 500 | 1990 | 2060 | 2195 | 2350 | 907 | 2 | 3 | 60 P |
| Cassio 1120 | 1850 | 1500 | 740 | 1680 | 1330 | 500 | 2295 | 2380 | 2535 | 2710 | 1117 | 2 | 4 | 60 P |
*Tiefe plus 61 mm Griff Prospekt (Deutsch) als PDF
Prospekt (Französisch) als PDF
Unterlagen bestellen/Kontaktaufnahme











